
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-14 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 |
2 | 2021-01-13 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
3 | 2021-01-08 | 14:42 | 17:27 | 166 分鐘 |
4 | 2021-01-07 | 17:13 | 18:37 | 84 分鐘 |
5 | 15:43 | 17:04 | 81 分鐘 | |
6 | 15:17 | 15:23 | 6 分鐘 | |
7 | 15:02 | 15:10 | 9 分鐘 | |
8 | 14:11 | 14:49 | 38 分鐘 | |
9 | 2021-01-05 | 17:28 | 17:53 | 25 分鐘 |
10 | 17:18 | 17:26 | 8 分鐘 | |
11 | 2021-01-04 | 16:42 | 17:06 | 24 分鐘 |
12 | 16:24 | 16:39 | 15 分鐘 | |
13 | 14:02 | 16:22 | 140 分鐘 | |
14 | 2021-01-02 | 18:42 | 19:42 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g50.hw28y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
